鉛價不斷上漲!為什么廢舊電池還是無人問津?
8月28日訊:山東地區(qū)經(jīng)銷商反映電動蓄電池市場終端消費不旺,但因鉛價回升,業(yè)內(nèi)避險情緒緩和,零售商陸續(xù)按需采購,另主型號48v12Ah批發(fā)價已至300-310元/組。浙江地區(qū)經(jīng)銷商反映電動蓄電池市場更換需求稍有起色,加之近期廠家通知促銷,目前已按需補庫,現(xiàn)主型號48v20Ah至520元/組。
01
鉛價最新走勢:
02
今日最新-電池價格表
|
電 池 價 格 表 |
|||
| 表1: 鉛酸兩輪/三輪電池 | |||
| 新電池價格 | 廢電池價格 | ||
| 型號 | 批發(fā)價 | 型號 | 回收價 |
| 48V12AH | 300-320 | 48V12AH | 165-175 |
| 48V20AH | 520-580 | 48V20AH | 265-275 |
| 48V32AH | 850-890 | 48V32AH | 350-360 |
| 48V38AH | 1050-1100 | 48V38AH | 380-400 |
| 48V45AH | 1130-1190 | 48V45AH | 450-500 |
| 48V52AH | 1280-1330 | 48V52AH | 490-510 |
| 48V58AH | 1430-1480 | ||
| 三元鋰電新能源電池 | |||
| 新電池價格 | 廢電池價格 | ||
| 型號 | 批發(fā)價 | 型號 | 回收價 |
| 48V20AH | 1100-1200 | 48V20AH | 100-150 |
| 48V32AH | 1700-1800 | 48V32AH | 180-250 |
| 60V32AH | 2200-2300 | 60V32AH | 220-300 |
| 60V70AH | 4900-5100 | 60V70AH | 500-700 |
| 60V80AH | 5700-5900 | 60V80AH | 550-800 |
| 60V100AH | 7000-7200 | 60V100AH | 700-1000 |
預(yù)測:蓄電池市場終端消費稍好,但因鉛價波動較大,經(jīng)銷商僅是按需補貨。












