產(chǎn)品編號(hào):18650
標(biāo)稱電壓:7.4V
標(biāo)稱容量:5~10Ah
電池尺寸:75*57*38mm
充電溫度:0~+45℃
放電溫度:-20~+60℃
應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測繪
瀏覽次數(shù):次
| 主要參數(shù) | 立項(xiàng)編號(hào) | BAOE GONG YE /52 |
| 電池規(guī)格 | 18650/2S3P/7800mAh/7.4V | |
| 電芯型號(hào) | 18650/2600mAh/3.7V | |
| 封裝形式 | 外殼+非基本保護(hù)類 | |
| 標(biāo)稱電壓 | 7.4V | |
| 標(biāo)稱容量 | 7800mAh | |
| 電池尺寸 | 75*57*38mm | |
| 電池內(nèi)阻 | ≤200m? | |
| 電池重量 | 300g | |
| 充電電流 | 1.56A | |
| 持續(xù)放電電流 | 3.9A | |
| 保護(hù)電流 | 放電8-9A | |
| 充電電壓 | 8.4V | |
| 放電截止電壓 | 5.5V | |
| 使用壽命 | 充放電條件 26mA充 26mA放,≥300次循環(huán)后容量剩余80% | |
| 充電溫度 | 0~45℃ | |
| 放電溫度 | -20~60℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -15~30℃ | |
| 溫度保護(hù) | / | |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | UN38.3, ROHS | |
| 主要特點(diǎn) | 電池裝載在空氣質(zhì)量監(jiān)測儀設(shè)備。通過SMBUS協(xié)議監(jiān)控電池內(nèi)部電池容量,電壓,溫度并實(shí)現(xiàn)過充,過放,放電過流保護(hù)等功能。 | |

2019-10-28
2020-01-15
2019-11-11
2019-11-15
2021-11-28
2022-04-30
2021-10-19
2019-08-16
2019-08-27
2019-05-10

按需開發(fā)
一對(duì)一量身定制最優(yōu)化方案和產(chǎn)品

8小時(shí)響應(yīng)
8小時(shí)內(nèi)提供全方位的專業(yè)對(duì)接服務(wù)

24小時(shí)上門
24小時(shí)內(nèi)提供業(yè)務(wù)、技術(shù)等上門服

十年維護(hù)
十年內(nèi)提供維護(hù)等完善的售后服務(wù)