產(chǎn)品編號:18650
標稱電壓:3.7V
標稱容量:10~20Ah
電池尺寸:參考樣品
充電溫度:0~+45℃
放電溫度:-35~+75℃
應用領域:安防通訊
瀏覽次數(shù):次
| 序號 | 項目 | 參數(shù) | |
| 1 | 標稱電壓 | 3.7V | |
| 2 | 額定容量 | 12000mAh(0.2C放電) | |
| 3 | 持續(xù)工作電流 | <24A | |
| 4 | 過流保護值 | 48-60A(可調(diào)節(jié)) | |
| 5 | 適合設備功率 | ≤44W | |
| 6 | 過充保護電壓 | 4.25 ± 0.025V/Cell(可選用) | |
| 7 | 放電保護電壓 | 2.50 ± 0.025V/Cell(可選用) | |
| 8 | 充電模式 | 恒流恒壓 | |
| 9 | 充電電壓 | 4.225-4.275V | |
| 10 | 充電電流 | 2.4-6.0A | |
| 11 | 充電溫度 | 0~45℃、45~85%RH | |
| 12 | 放電溫度 | -20~55℃、45~85%RH | |
| 13 | 儲存溫度和濕度范圍 | 短期:一個月以上 | -20~+55℃、45~85%RH |
| 中期:三個月以上 | -20~+45℃、45~85%RH | ||
| 長期:一年以內(nèi) | -5~+20℃、45~85%RH | ||
| 14 | 外形尺寸 | 高度 | 參考樣品 |
| 長度 | 參考樣品 | ||
| 厚度 | 參考樣品 | ||
| 15 | 重量 | >240g | |

2020-03-04
2019-03-11
2020-09-22
2019-02-21
2021-11-16
2019-12-01
2019-08-27
2021-07-14
2019-03-18
2020-01-30

按需開發(fā)
一對一量身定制最優(yōu)化方案和產(chǎn)品

8小時響應
8小時內(nèi)提供全方位的專業(yè)對接服務

24小時上門
24小時內(nèi)提供業(yè)務、技術等上門服

十年維護
十年內(nèi)提供維護等完善的售后服務